歡迎來到上海愛浦克施電力科技股份有限公司,目前網(wǎng)站正在升級中,所有產(chǎn)品信息將陸續(xù)上線,產(chǎn)品選型可以先下載電子版選型手冊,進行查看。
歡迎來到上海愛浦克施電力科技股份有限公司,目前網(wǎng)站正在升級中,所有產(chǎn)品信息將陸續(xù)上線,產(chǎn)品選型可以先下載電子版選型手冊,進行查看。
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
愛浦克施掛墻式注塑密封箱系列產(chǎn)品,采用抗沖擊的聚碳酸酯PC或ABS材質注塑成型,其氣密性可適用于嚴苛、惡劣的工業(yè)環(huán)境,防護等級可達IP65;箱體可搭配相關附件,方便地按需進行橫裝或豎裝,也可安裝前板(里門),底板可選擇塑料或金屬材質,這款產(chǎn)品可廣泛應用于光伏太陽能、石化鋼鐵礦山、地鐵隧道等環(huán)境惡劣的領域。
型號與尺寸
主要技術參數(shù)
壓塑密封箱訂貨號 Order No. | 長 Length | 寬 width | 高 height | 可用深度 Available depth | 底板安裝 Base plate installation | 墻壁安裝 Wall installation | |
PC | ABS | L | W | D | C | B×A | E×S |
I G(T)P-506022H | I G(T)A-506022H | 600 | 500 | 220 | 148 | 560X460 | 560X515 |
I G(T)P-506022Z | I G(T)A-506022Z | 600 | 500 | 220 | 148 | 560X460 | 615X460 |
I G(T)P-406022H | I G(T)A-406022H | 600 | 400 | 200 | 148 | 560X360 | 560X415 |
I G(T)P-406022Z | I G(T)A-406022Z | 600 | 400 | 200 | 148 | 560X360 | 615X360 |
I G(T)P-405020H | I G(T)A-405020H | 500 | 400 | 200 | 128 | 460X360 | 460X415 |
I G(T)P-405020Z | I G(T)A-405020Z | 500 | 400 | 200 | 128 | 460X360 | 515X360 |
I G(T)P-304017H | I G(T)A-304017H | 400 | 300 | 170 | 109 | 360X260 | 360X315 |
I G(T)P-304017Z | I G(T)A-304017Z | 400 | 300 | 170 | 109 | 360X260 | 415X260 |
I G(T)P-303017 | I G(T)A-303017 | 300 | 300 | 170 | 109 | 260X260 | 315X260 |
I G(T)P-203017H | I G(T)A-203017H | 300 | 200 | 170 | 109 | 260X160 | 260X215 |
I G(T)P-203017Z | I G(T)A-203017Z | 300 | 200 | 170 | 109 | 260X160 | 315X160 |
愛浦克施掛墻式注塑密封箱系列產(chǎn)品,采用抗沖擊的聚碳酸酯PC或ABS材質注塑成型,其氣密性可適用于嚴苛、惡劣的工業(yè)環(huán)境,防護等級可達IP65;箱體可搭配相關附件,方便地按需進行橫裝或豎裝,也可安裝前板(里門),底板可選擇塑料或金屬材質,這款產(chǎn)品可廣泛應用于光伏太陽能、石化鋼鐵礦山、地鐵隧道等環(huán)境惡劣的領域。
型號與尺寸
主要技術參數(shù)
壓塑密封箱訂貨號 Order No. | 長 Length | 寬 width | 高 height | 可用深度 Available depth | 底板安裝 Base plate installation | 墻壁安裝 Wall installation | |
PC | ABS | L | W | D | C | B×A | E×S |
I G(T)P-506022H | I G(T)A-506022H | 600 | 500 | 220 | 148 | 560X460 | 560X515 |
I G(T)P-506022Z | I G(T)A-506022Z | 600 | 500 | 220 | 148 | 560X460 | 615X460 |
I G(T)P-406022H | I G(T)A-406022H | 600 | 400 | 200 | 148 | 560X360 | 560X415 |
I G(T)P-406022Z | I G(T)A-406022Z | 600 | 400 | 200 | 148 | 560X360 | 615X360 |
I G(T)P-405020H | I G(T)A-405020H | 500 | 400 | 200 | 128 | 460X360 | 460X415 |
I G(T)P-405020Z | I G(T)A-405020Z | 500 | 400 | 200 | 128 | 460X360 | 515X360 |
I G(T)P-304017H | I G(T)A-304017H | 400 | 300 | 170 | 109 | 360X260 | 360X315 |
I G(T)P-304017Z | I G(T)A-304017Z | 400 | 300 | 170 | 109 | 360X260 | 415X260 |
I G(T)P-303017 | I G(T)A-303017 | 300 | 300 | 170 | 109 | 260X260 | 315X260 |
I G(T)P-203017H | I G(T)A-203017H | 300 | 200 | 170 | 109 | 260X160 | 260X215 |
I G(T)P-203017Z | I G(T)A-203017Z | 300 | 200 | 170 | 109 | 260X160 | 315X160 |
復制成功
×